
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | CAD - 249 | 8093 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | CAD - 248 | 3578 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | CAD - 247 | 8450 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | CAD - 246 | 4787 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 245 | 4684 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | CAD - 244 | 5648 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | CAD - 243 | 6718 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | CAD - 242 | 2453 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | CAD - 241 | 9459 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | CAD - 240 | 1223 |
